Model | L/D * | Max Capacity* (m3/h) | Max Solid Discharge Capacity* (m3/h) | Motor Power (kW) | Weight** (kg) | Dimension** (L×M×H) (mm) |
LW220 | 3.0-5.0 | 5 | 0.4 | 7.5-11 | 760 | 1600×1100×850 |
LW300 | 3.0-5.0 | 15 | 0.8 | 11-15 | 1500 | 2470×1230×850 |
LW350 | 3.0-5.0 | 20 | 1.2 | 15-22 | 2000 | 2790×1300×880 |
LW400 | 3.0-5.0 | 30 | 2.0 | 18.5-30 | 2600 | 2950×1400×850 |
LW450 | 3.0-5.0 | 45 | 2.5 | 22-37 | 3200 | 3300×1500×920 |
LW530 | 3.0-5.0 | 70 | 5.0 | 37-55 | 5200 | 3730×1600×1100 |
LW580 | 3.0-4.3 | 90 | 8.0 | 55-90 | 7000 | 4000×1400×1600 |
LW650 | 3.0-4.3 | 100 | 13.0 | 75-110 | 8500 | 4300×1900×1350 |
LW760 | 3.0-4.0 | 150 | 21.0 | 110-160 | 15000 | 5000×2500×1500 |
LW900 | 3.0-4.0 | 240 | 35.0 | 132-200 | 20000 | 6500×2700×1500 |
LW1100 | 3.0-4.0 | 400 | 64.0 | 200-315 | 25000 | 7000×3000×1700 |
*The actual processing capacity depends on the particle size and specific application
**Parameters of the hydraulic-driven centrifuge
Shanghai PNS registry No. 31010102007087