电池插箱
具有重量轻便于安装,风冷或自然冷却,结构强度高等特点,可广泛运用于发电侧,电网侧及用户侧
大品牌 更安全 高品质 免维护
上海电气集团背书 多层级协调控制与保护 成熟电池技术与产线 云平台化的多功能管理
国轩高科技术加持 系统级精细化的热设计与热管理 标准化设计 在线实时系统监控与优化
国内七大锂电池生产基地 灵活高效系统解决方案 第三方权威部门检测与认证 远程故障诊断与预警系统
全球五大锂电池研究院
电池插箱型号 | MLFP18P12S-230.4Ah | MLFP16P12S-204.8Ah | MLFP16P12S-198.4Ah |
类型 | 能量型 (≤0.3C) | 能量型(≤0.5C) | 中功率(≤1C) |
尺寸(W*D*H)(mm) | 543*601*197 | 575*600*180 | 575*600*180 |
重量 (kg) | 68 | 60 | 60 |
额定容量 (Ah) | 230.4 | 204.8 | 198.4 |
额定能量 (kWh) | 8.84 | 7.86 | 7.61 |
额定电压 (V) | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
工作电压 (V) | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 |
最佳工作温度 (℃) | 10~40 | 10~40 | 10~40 |
电池插箱型号 | MLFP8P12S-160A | MLFP2P16S-210Ah | MLFP3P10S-315Ah |
类型 | 功率型 (≤2C) | 能量型 (≤0.5C) | 能量型 (≤0.5C) |
尺寸(W*D*H)(mm) | 600*550*180 | 397*588*235 | 397*588*235 |
重量 (kg) | 72 | 75 | 72 |
额定容量 (Ah) | 160 | 210 | 315 |
额定能量 (kWh) | 6.14 | 10.75 | 10.08 |
额定电压 (V) | 38.4 | 51.2 | 32 |
工作电压 (V) | 33.6~43.2 | 40~56.8 | 25~35.5 |
最佳工作温度 (℃) | 10~40 | 10~40 | 10~40 |
联系方式
- 上海电气国轩新能源科技有限公司
地址:上海市静安区中兴路960号
邮编:200070
电话:021-2602 7700
公众号:上海电气国轩新能源科技有限公司